<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inLandsmeer.nl ~ Nieuws, Sport, Agenda, Verkeer en Weer voor Landsmeer</title>
	<atom:link href="http://inlandsmeer.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inlandsmeer.nl</link>
	<description>En nog een WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>IJsbaan vrijdag open!!</title>
		<link>http://inlandsmeer.nl/ijsbaan-vrijdag-open/</link>
		<comments>http://inlandsmeer.nl/ijsbaan-vrijdag-open/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inlandsmeer.nl/?p=7006</guid>
		<description><![CDATA[Het is zover! Op vrijdagmiddag 3 februari om 13.30 uur gaat onze ijsbaan aan het Zuideinde open voor het publiek. De openingstijden zijn: - maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 21.30 uur, - zaterdag ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is zover! Op vrijdagmiddag 3 februari om 13.30 uur gaat onze ijsbaan aan het Zuideinde open voor het publiek. De openingstijden zijn:<br />
- maandag  t/m  vrijdag  van 13.30 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 21.30 uur,<br />
- zaterdag van 11.00 tot 16.30 en van 19.00 tot 21.30 uur,<br />
- zondag van 11.00 tot 16.30  uur(de baan is op zondagavond gesloten). </p>
<p>De toegang is voor leden gratis en de toegang voor niet-leden is € 3,= (kinderen t/m 15 jaar  € 1,50)</p>
<p>Het kan dus lucratief zijn om lid te worden. Dat kost € 10,= (+ eenmalig € 5,– adm.kosten)<br />
Het bestuur van Hard Gaat Ie heet iedereen van harte welkom en wenst iedereen veel schaatsplezier. De kantine is uiteraard geopend!<br />
<a href="http://inlandsmeer.nl/new/wp-content/uploads/2012/02/IMG_6928-460x250.jpg"><img src="http://inlandsmeer.nl/new/wp-content/uploads/2012/02/IMG_6928-460x250-300x163.jpg" alt="" title="IMG_6928-460x250" width="300" height="163" class="alignnone size-medium wp-image-7007" /></a><br />
Zie ook: www.hardgaatie.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inlandsmeer.nl/ijsbaan-vrijdag-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het schiet al aardig op</title>
		<link>http://inlandsmeer.nl/het-schiet-al-aardig-op/</link>
		<comments>http://inlandsmeer.nl/het-schiet-al-aardig-op/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inlandsmeer.nl/?p=6997</guid>
		<description><![CDATA[Met de nieuwbouw van de school de Hoeksteen schiet het al aardig op. Zie foto&#8217;s hieronder. Nu maar hopen dat de vrieskoude van de laatste tijd de bouw niet te veel vertraging zal opleveren. Naast de bouw van de school ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met de nieuwbouw van de school de Hoeksteen schiet het al aardig op. Zie foto&#8217;s hieronder.<br />
<a href="http://inlandsmeer.nl/new/wp-content/uploads/2012/02/hoeksteen-01-feb-2012_1.jpg"><img src="http://inlandsmeer.nl/new/wp-content/uploads/2012/02/hoeksteen-01-feb-2012_1-300x225.jpg" alt="" title="hoeksteen 01-feb-2012_1" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-6998" /></a><br />
<a href="http://inlandsmeer.nl/new/wp-content/uploads/2012/02/hoeksteen-01-feb-2012_2.jpg"><img src="http://inlandsmeer.nl/new/wp-content/uploads/2012/02/hoeksteen-01-feb-2012_2-300x225.jpg" alt="" title="hoeksteen 01-feb-2012_2" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-6999" /></a><br />
Nu maar hopen dat de vrieskoude van de laatste tijd de bouw niet te veel vertraging zal opleveren.<br />
<a href="http://inlandsmeer.nl/new/wp-content/uploads/2012/02/hoeksteen-27-jan-2012_1.jpg"><img src="http://inlandsmeer.nl/new/wp-content/uploads/2012/02/hoeksteen-27-jan-2012_1-300x225.jpg" alt="" title="hoeksteen 27-jan-2012_1" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-7000" /></a><br />
<a href="http://inlandsmeer.nl/new/wp-content/uploads/2012/02/hoeksteen-27-jan-2012_2.jpg"><img src="http://inlandsmeer.nl/new/wp-content/uploads/2012/02/hoeksteen-27-jan-2012_2-300x225.jpg" alt="" title="hoeksteen 27-jan-2012_2" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-7001" /></a><br />
Naast de bouw van de school zullen enkele woningen worden gebouwd. Het is nog steeds de verwachting dat in het schoolseizoen 2012/2013 de leerlingen van basischool de Hoeksteen hun nieuwe school kunnen betrekken.<br />
<a href="http://inlandsmeer.nl/new/wp-content/uploads/2012/02/hoeksteen-27-jan-2012_3.jpg"><img src="http://inlandsmeer.nl/new/wp-content/uploads/2012/02/hoeksteen-27-jan-2012_3-300x225.jpg" alt="" title="hoeksteen 27-jan-2012_3" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-7002" /></a><br />
<a href="http://inlandsmeer.nl/new/wp-content/uploads/2012/02/hoeksteen-27-jan-2012_4.jpg"><img src="http://inlandsmeer.nl/new/wp-content/uploads/2012/02/hoeksteen-27-jan-2012_4-300x225.jpg" alt="" title="hoeksteen 27-jan-2012_4" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-7003" /></a><br />
Foto&#8217;s : Richard Geukens</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inlandsmeer.nl/het-schiet-al-aardig-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swen Faber nummer twee</title>
		<link>http://inlandsmeer.nl/swen-faber-nummer-twee/</link>
		<comments>http://inlandsmeer.nl/swen-faber-nummer-twee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inlandsmeer.nl/?p=6994</guid>
		<description><![CDATA[Schaatset Erik-Jan Kooiman heeft in Noordlaren de eerste marathon op natuurijs van dit jaar op zijn naam geschreven. De Lekkerkerker kwam in de eindsprint als eerste over de meet, Swen Faber uit Landsmeer en Andres Landman uit Amsterdam werden tweede ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schaatset Erik-Jan Kooiman heeft in Noordlaren de eerste marathon op natuurijs van dit jaar op zijn naam geschreven. De Lekkerkerker kwam in de eindsprint als eerste over de meet, Swen Faber uit Landsmeer en Andres Landman uit Amsterdam werden tweede en derde.</p>
<p>Kooiman is de zoon van Jan Kooiman, die drie keer de Elfstedentocht uitreed. In 1985 werd Kooiman senior vierde achter Evert van Benthem. Het was voor het eerst dat er deze winter een marathon op natuurijs kon worden gehouden.</p>
<p>Het deelnemersveld was zwaar uitgedund, de toppers mochten niet aan de start verschijnen. Dit omdat de KNSB de wedstrijden voor het Open NK en de alternatieve Elfstedentocht, respectievelijk aankomende woensdag en zaterdag op de Oostenrijkse Weissensee, wilde beschermen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inlandsmeer.nl/swen-faber-nummer-twee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landsmeer heeft verloren</title>
		<link>http://inlandsmeer.nl/landsmeer-heeft-verloren/</link>
		<comments>http://inlandsmeer.nl/landsmeer-heeft-verloren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inlandsmeer.nl/?p=6991</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Edam-Volendam is uitgeroepen tot Topsportgemeente van het jaar. De Noord-Hollandse gemeente kende vorig jaar de beste topsportprestaties, gemeten over 41 landelijke sportcompetities en gerelateerd aan het aantal inwoners meldt de organisatie. De overige genomineerde gemeenten, Den Haag, Landsmeer, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeente Edam-Volendam is uitgeroepen tot Topsportgemeente van het jaar. De Noord-Hollandse gemeente kende vorig jaar de beste topsportprestaties, gemeten over 41 landelijke sportcompetities en gerelateerd aan het aantal inwoners meldt de organisatie.</p>
<p>De overige genomineerde gemeenten, Den Haag, Landsmeer, Leiderdorp en Utrecht eindigden allen op bescheiden afstand. Edam-Volendam was afgelopen jaar met vier teams actief in de onderzochte competities. Deze teams presteerden uitstekend. Zo konden aan de dijk tweelandskampioen worden gehuldigd. Kras Volendam behaalde de nationale handbaltitel (heren) en Mo &#038; Z Volendam was de beste in de Ereklasse van het dammen. Daarnaast wisten ook de voetbalteams van FC Volendam (Eerste Divisie) en RKAV Volendam (Hoofdklasse zaterdag) goede eindklasseringen te behalen. </p>
<p>De jaarlijkse verkiezing is een initiatief van het sporteconomisch adviesbureau Sport2B, in samenwerking met Arko Sports Media. De officiële prijsuitreiking zal plaatsvinden op 13 februari, tijdens het SPORTNEXT congres in Oosterbeek. Burgemeester Willem van Beek is erg blij met de prijs liet hij weten via Twitter. Hij bedankte de verenigingen, sporters, vrijwilligers en sponsors. Landsmeer eindigde als tweede in de ranglijst. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inlandsmeer.nl/landsmeer-heeft-verloren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProBuild wijst concurrent Grasshoppers terug</title>
		<link>http://inlandsmeer.nl/probuild-wijst-concurrent-grasshoppers-terug/</link>
		<comments>http://inlandsmeer.nl/probuild-wijst-concurrent-grasshoppers-terug/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>probuild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inlandsmeer.nl/?p=6983</guid>
		<description><![CDATA[Christine Presswood ProBuild Lions sleepte in eigen huis een overwinning uit het vuur tegen concurrent STOL Grasshoppers. In een gezellig volle Landsmeerse sporthal en onder toeziend oog van burgemeester Astrid Nienhuis werd het 50-44. De kopgroep met ProBuild en Challenge ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://inlandsmeer.nl/new/wp-content/uploads/2012/01/ChristinePresswood2.jpg"><img src="http://inlandsmeer.nl/new/wp-content/uploads/2012/01/ChristinePresswood2-768x1024.jpg" alt="" width="420" height="550" class="alignleft size-large wp-image-6985" /></a><br />
Christine Presswood</p>
<p>ProBuild Lions sleepte in eigen huis een overwinning uit het vuur tegen concurrent STOL Grasshoppers. In een gezellig volle Landsmeerse sporthal en onder toeziend oog van burgemeester Astrid Nienhuis werd het 50-44. De kopgroep met ProBuild en Challenge Sports maakte zich daardoor los van de middenmoot die wordt aangevoerd door Grasshoppers.</p>
<p>Verdedigend dus een uitstekende prestatie van de Lions, die in eerdere wedstrijden de veelscorende Katwijkse ploeg ook al op een laag puntental wisten te houden.</p>
<p>Probleem was dat ook aan de andere kant van het veld de ballen niet wilden vallen. “Coaching helpt om kansen te scheppen”, verzuchtte coach Laki Lakner. “Maar de bal erin gooien, dat moeten ze echt zelf doen. Scoren is een groot probleem dit seizoen.” Dat bleek ook uit het schotpercentage. De Lions wisten niet meer dan 28% van hun schoten te raken, terwijl in de eredivisie gemiddeld toch wel 40% gehaald moet worden.</p>
<p>ProBuild ging goed van start en kwam snel op een 8-1 voorsprong, maar aan het einde van het kwart was Grasshoppers langszij gekomen en kon international Karin Kuijt met een driepunter 12-13 maken.</p>
<p>Na een slecht tweede kwart, waarin STOL niet meer dan 9 punten scoorde en ProBuild slechts 5, gingen de teams rusten bij een stand van 17-22. Het derde kwart ging nagenoeg gelijk op en eindigde in een gelijke stand: 30-30. In de vierde periode ging het Landsmeerse publiek luidkeels achter hun team staan en dat hielp. Met name door aanvoerder Molly McDowell en Kim Hartman trokken de Lions de wedstrijd punt voor punt naar zich toe. </p>
<p>Molly McDowell scoorde 18 punten en pakte 8 rebounds. Kim Hartman had 11 punten en 7 steals. Romy Stijsiger en Marlous Nieuwveen onderscheidden zich door respectievelijk 11 en 9 rebounds te pakken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inlandsmeer.nl/probuild-wijst-concurrent-grasshoppers-terug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeente organiseert Blaastest voor jongeren</title>
		<link>http://inlandsmeer.nl/gemeente-organiseert-blaastest-voor-jongeren/</link>
		<comments>http://inlandsmeer.nl/gemeente-organiseert-blaastest-voor-jongeren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeente berichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inlandsmeer.nl/?p=6980</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Landsmeer organiseert op zaterdagavond 28 januari a.s. in samenwerking met de Politie Zaanstreek-Waterland, stichting Welsaen en Brijder Verslavingszorg een speciale actie in het kader van alcoholpreventie bij jongeren. De actie vindt plaats op het Raadhuisplein in Landsmeer en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeente Landsmeer organiseert op zaterdagavond 28 januari a.s. in samenwerking met de Politie Zaanstreek-Waterland, stichting Welsaen en Brijder Verslavingszorg een speciale actie in het kader van alcoholpreventie bij jongeren. De actie vindt plaats op het Raadhuisplein in Landsmeer en bestaat uit het afnemen van een blaastest en het geven van voorlichting over alcohol en drugs aan jongeren die uitgaan. Deelname aan de blaastest is vrijwillig en er zijn geen consequenties aan verbonden. Het doel van de actie is het terugdringen van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en zo ook het uitgaansleven veiliger en gezonder te maken. </p>
<p>Jongeren informeren jongeren<br />
Politieagenten voeren in tweetallen aan het begin van de uitgaansavond informele blaastesten uit op en nabij het Raadhuisplein. Uitgaande jongeren kunnen vrijblijvend deelnemen aan de blaasactie en krijgen vervolgens van Brijder verslavingszorg voorlichting over uitgaan en alcohol en/of drugs. Het infoteam bestaat uit jongeren die getraind zijn om andere jongeren op een open manier voorlichting te geven over verantwoord gebruik van alcohol en drugs. Zij bespreken het drinkgedrag van de individuele jongeren en wijzen hen op de risico’s van het eigen gedrag. De actie wordt ondersteund met speciaal voor de actie ontwikkelde folders en gadgets. </p>
<p>De feiten<br />
Uit onderzoek van de GGD Zaanstreek-Waterland uit 2010 blijkt dat ongeveer een kwart van de 12 -17 jarigen in Landsmeer weleens dronken is geweest en dat een derde van de jongeren aan binge-drinken (vijf of meer glazen bij een gelegenheid) heeft gedaan. Een derde van de jongeren onder de 16 jaar heeft recent alcohol gedronken en een op de vijf jongeren heeft wel eens geblowd. Daarnaast heeft 4 % van de 12-17 jarigen heeft wel eens harddrugs gebruikt.</p>
<p>Alcoholpreventie<br />
De gemeente Landsmeer hecht veel waarde aan alcoholpreventie en wil jongeren (en hun ouders) daar graag bij ondersteunen. De gemeente werkt hierin samen met het jongerenwerk van stichting Welsaen, de politie, het Centrum voor Jeugd en Gezin, GGD Zaanstreek-Waterland en Brijder Verslavingszorg. Zo worden regelmatig activiteiten voor jongeren georganiseerd waarbij de gelegenheid wordt aangegrepen voorlichting te geven over alcohol en drugs en worden cursussen “alcohol in het verkeer” aangeboden. Ook voorlichting op scholen en vanuit het Centrum voor Jeugd &#038; Gezin behoren tot het Landsmeerse alcohol &#038; preventie beleid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inlandsmeer.nl/gemeente-organiseert-blaastest-voor-jongeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadsherstel wil stoppen met NH Kerk</title>
		<link>http://inlandsmeer.nl/stadsherstel-wil-stoppen-met-nh-kerk/</link>
		<comments>http://inlandsmeer.nl/stadsherstel-wil-stoppen-met-nh-kerk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inlandsmeer.nl/?p=6977</guid>
		<description><![CDATA[De directie van Stadsherstel wil niet verder met de Nederlands Hervormde Kerk in Landsmeer. Bij de raad van commissarissen ligt het voorstel om het Rijks monument te verkopen. In Dagblad Waterland van vrijdag vertelt adjunct directeur Jaap Hulscher onder anderen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De directie van Stadsherstel wil niet verder met de Nederlands Hervormde Kerk in Landsmeer. Bij de raad van commissarissen ligt het voorstel om het Rijks monument te verkopen. In Dagblad Waterland van vrijdag vertelt adjunct directeur Jaap Hulscher onder anderen dat men geen kans ziet om de kerk rendabel te exploiteren, nu de gemeente Landsmeer geen commerciële activiteiten meer toestaat.<br />
Bron: Dagblad Waterland</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inlandsmeer.nl/stadsherstel-wil-stoppen-met-nh-kerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burgemeester maakt kennis met geloof in Landsmeer</title>
		<link>http://inlandsmeer.nl/burgemeester-maakt-kennis-met-geloof-in-landsmeer/</link>
		<comments>http://inlandsmeer.nl/burgemeester-maakt-kennis-met-geloof-in-landsmeer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inlandsmeer.nl/?p=6975</guid>
		<description><![CDATA[Bij haar aantreden heeft onze nieuwe burgemeester Astrid Nienhuis de wens geuit om met elk gemeenteraadslid van de gemeenteraad persoonlijk kennis te maken. Het raadslid mocht bepalen waar en met wie dat plaatsvindt. Joop Rietberg was het laatste raadslid in ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij haar aantreden heeft onze nieuwe burgemeester Astrid Nienhuis de wens geuit om met elk gemeenteraadslid van de gemeenteraad persoonlijk kennis te maken. Het raadslid mocht bepalen waar en met wie dat plaatsvindt. Joop Rietberg was het laatste raadslid in de rij om dit te doen. Zijn wens was echter niet zichzelf presenteren maar Astrid Nienhuis in contact te brengen met de plaatselijke geloofsgemeenschappen. Het idee was om de Doopsgezinde Gemeente, de Protestante Gemeente en de Katholieke Parochie van Landsmeer hun verhaal te laten doen.<br />
Donderdag 26 januari 2012 was het dan zover. De burgemeester werd door Joop Rietberg rond 15.00 uur op ludieke wijze met een koets getrokken door twee paarden opgehaald bij het Gemeentehuis van Landsmeer en gebracht naar de Vermaning in Den Ilp, het gebouw van de Doopsgezinde Gemeente. Na de ontvangst en een voorstelronde presenteerde iedere geloofgemeenschap zich. Aandacht werd besteed aan de geschiedenis en de plaats van deze geloofgemeenschappen in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland. Hier bij was ook plaats voor het jeugdwerk en het sociale werk van de kerken. Ook de samenwerking van de geloofsgemeenschappen binnen de Oecumene kreeg de nodige aandacht. De presentatie werd afgesloten met een film over de “Nieuwe Nederlander”, een productie van Marcel Molle.<br />
De bijeenkomst werd afgerond met een gezellig samenzijn. Joop Rietberg kijkt met tevredenheid terug op deze bijeenkomst. De burgemeester kreeg op compacte wijze inzicht in de geloofsgemeenschappen en hun activiteiten in de gemeente Landsmeer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inlandsmeer.nl/burgemeester-maakt-kennis-met-geloof-in-landsmeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas op voor autoinbraken</title>
		<link>http://inlandsmeer.nl/pas-op-voor-autoinbraken/</link>
		<comments>http://inlandsmeer.nl/pas-op-voor-autoinbraken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 06:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inlandsmeer.nl/?p=6973</guid>
		<description><![CDATA[De politie Zaanstreek-Waterland waarschuwt voor auto-inbraken. In Landsmeer werden in de nacht van maandag op dinsdag twee auto’s ’opengebroken’. In Amsterdam-Noord eerder meer dan vijftien. Aan de Rhijnestein in Landsmeer namen dieven inbouwnavigatiesysteem weg uit een andere auto aan de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De politie Zaanstreek-Waterland waarschuwt voor auto-inbraken. In Landsmeer werden in de nacht van maandag op dinsdag twee auto’s ’opengebroken’. In Amsterdam-Noord eerder meer dan vijftien. Aan de Rhijnestein in Landsmeer namen dieven inbouwnavigatiesysteem weg uit een andere auto aan de Giessenburg werden de airbags ontvreemd.</p>
<p>De auto-inbraken in Landsmeer staan niet op zich. In het nabijgelegen Amsterdam-Noord werden de afgelopen dagen uit circa vijftien auto’s eveneens navigatie en/of airbags verwijderd.<br />
Bron: Noordhollands Dagblad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inlandsmeer.nl/pas-op-voor-autoinbraken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fridsmahal voor concerten?</title>
		<link>http://inlandsmeer.nl/fridsmahal-voor-concerten/</link>
		<comments>http://inlandsmeer.nl/fridsmahal-voor-concerten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 06:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inlandsmeer.nl/?p=6971</guid>
		<description><![CDATA[Gemeenteraad en college bekijken woensdagavond ter plaatste wat er nodig is om de Fridsmahal van handboogschutters Pijlsnel geschikt te maken voor concerten. ,,Een geweldige kans voor Landsmeer’’, zegt initiatiefnemer PvdA-raadslid Ben van den Bos. Het stoorde hem, dat het onmogelijk ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemeenteraad en college bekijken woensdagavond ter plaatste wat er nodig is om de Fridsmahal van handboogschutters Pijlsnel geschikt te maken voor concerten.</p>
<p>,,Een geweldige kans voor Landsmeer’’, zegt initiatiefnemer PvdA-raadslid Ben van den Bos. Het stoorde hem, dat het onmogelijk bleek voor de muziekvereniging Amicitia om met het 70 muzikanten grote orkest dit jaar een nieuwjaarsconcert te geven. Behalve de sporthal ICL is er geen enkele vaste gelegenheid in Landsmeer zelf.</p>
<p>,,De meeste raadsleden zijn nog nooit in de Fridsmahal geweest&#8221;, zegt Van den Bos<br />
Bron: Noordhollands Dagblad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inlandsmeer.nl/fridsmahal-voor-concerten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

